
斯洛伐克女足U19
SlovakiawU19
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯洛伐克女足U19(英文名:SlovakiawU19,粤语名:斯洛伐克女足U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯洛伐克女足U19的市值为:0,斯洛伐克女足U19共有球员82人,外籍球员0人,我们将为你实时更新斯洛伐克女足U19赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-01-03 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-12-25 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-10-27 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-09-07 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-02-04 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-03-29 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-10-04 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-12-24 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2004-11-20 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2004-08-16 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2001-05-03 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-10-14 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-09-07 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-10-27 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-03-29 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-12-25 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-11-20 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-08-02 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2003-01-02 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2000-09-06 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1998-01-21 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-07-07 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-08-20 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-03-02 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1999-11-03 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2002-02-01 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2002-01-24 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-05-03 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2001-06-11 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2001-04-30 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2002-04-17 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2001-05-18 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2001-02-02 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1999-04-30 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2000-12-07 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1999-05-22 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2000-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2000-07-21 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2001-05-18 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2001-12-04 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2001-04-30 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2001-02-14 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1999-02-10 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2001-09-08 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1998-02-28 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1992-11-09 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1993-03-27 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1997-12-31 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1997-09-24 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1997-03-03 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1997-04-02 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1997-04-18 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2000-02-01 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2001-03-19 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2001-03-08 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2001-12-04 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2001-08-20 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2001-09-08 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 2001-10-11 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 2000-10-04 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 2000-03-02 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1999-06-29 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1999-05-08 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1999-03-26 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 2000-02-02 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 1998-11-27 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1998-02-28 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 1998-09-12 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 1998-02-12 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 1997-04-04 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 1998-08-29 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 1997-03-15 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 1999-01-19 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 1998-01-21 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 1998-08-21 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 1999-06-13 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 1999-11-03 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 1997-07-28 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 1998-02-07 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 1999-03-30 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 1999-09-23 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 1998-09-12 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|