
斯芬图尔
FKSfîntulGheorgheSuruceni-2023
球队市值:2540000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯芬图尔(英文名:FKSfîntulGheorgheSuruceni-2023,粤语名:斯芬图尔), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯芬图尔的市值为:2540000,斯芬图尔共有球员11人,外籍球员4人,我们将为你实时更新斯芬图尔赛事数据信息。 |
斯芬图尔荣誉榜
-
摩尔多瓦超级杯冠军x 2
20222020-2021 -
摩尔达维亚杯冠军x 1
2020-2021 -
升入甲级联赛x 1
2016-2017
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 梅州客家 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 梅州客家 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-03-12 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-02-11 | 173 | 61 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-06-14 | 175 | 69 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-08-09 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-06-23 | 180 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-06-23 | 180 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-06-23 | 192 | 84 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-06-23 | 192 | 84 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-03-08 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-08-01 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-03-08 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1999-09-01 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1990-06-25 | 181 | 73 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-13 | 斯芬图尔 | 已签约 | ||
2021-08-18 | 米尔沙米 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 斯芬图尔 | 已解约 | ||
2020-03-10 | 尼斯波雷尼 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 斯芬图尔 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 佩特罗古 | 已签约 | ||
2017-02-17 | 尼斯波雷尼 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 谢里夫 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 尼斯波雷尼 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 谢里夫 | 租借 | ||
2014-07-24 | 谢里夫 | 租借 | ||
2013-02-02 | 谢里夫 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-08-18 | 斯芬图尔 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-03-10 | 米尔沙米 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 斯芬图尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 斯芬图尔 | 已签约 | ||
2017-02-17 | 佩特罗古 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 尼斯波雷尼 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 谢里夫 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 尼斯波雷尼 | 租借 | ||
2015-06-30 | 谢里夫 | 租借结束 | ||
2013-12-31 | 谢里夫 | 租借结束 |