
贝辛斯托克
BasingstokeTown
球队市值:0
所属联赛 | : | 英南超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 贝辛斯托克(英文名:BasingstokeTown,粤语名:贝辛斯托克), 是英南超联赛的一支足球俱乐部,当前贝辛斯托克的市值为:0,贝辛斯托克共有球员14人,外籍球员1人,我们将为你实时更新贝辛斯托克赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985-01-08 | 180 | 85 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1980-11-09 | 178 | 71 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1988-12-08 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1984-12-29 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1989-02-23 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1986-11-02 | 190 | 71 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1989-01-01 | 188 | 66 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-11-15 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1988-12-08 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1985-01-08 | 180 | 85 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1982-12-06 | 178 | 76 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1987-10-05 | 0 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1982-12-06 | 178 | 76 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1987-10-05 | 0 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1984-12-29 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1989-02-23 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1986-11-02 | 190 | 71 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1989-01-01 | 188 | 66 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1992-11-15 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|